主 目 錄 > 專 業 考 試 > 證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試
 
證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試 考 試 合 格 率
( 只 供 參 考 )
 

卷一 卷二 卷三 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十一 卷十二
2005年 9月 50.67% 53.33% 68.97% 53.57% 33.77% 71.92% 77.55% 47.01% 28.13% 82.00%
2005年 10月 50.31% 59.26% 84.21% 71.43% 37.14% 58.43% 66.19% 36.27% 74.19% 76.19%
2005年 11月 50.00% 56.67% 65.22% 42.86% 48.48% 75.13% 78.82% 50.51% 41.67% 75.00%
2005年 12月 56.52% 40.30% 70.00% 50.00% 42.59% 57.12% 73.57% 32.98% 45.83% 69.70%
2006年 1月 39.62% 45.24% 76.92% 46.15% 18.18% 49.81% 68.18% 40.63% 16.67% 75.00%
2006年 2月 47.07% 27.27% 75.00% 23.53% 39.51% 65.83% 73.02% 48.39% 48.28% 52.27%
2006年 3月 45.18% 36.36% 73.08% 45.45% 30.43% 63.34% 58.78% 50.53% 30.00% 65.71%
2006年 4月 61.83% 50.93% 55.56% 61.76% 32.05% 42.92% 67.05% 40.91% 35.71% 57.78%
2006年 5月 71.39% 34.04% 57.89% 70.83% 39.74% 56.86% 77.04% 60.42% 20.00% 63.83%
2006年 6月 70.90% 43.20% 78.26% 13.33% 36.96% 52.02% 48.82% 48.42% 52.00% 74.36%
2006年 7月 47.18% 55.36% 67.86% 63.89% 25.26% 26.80% 51.28% 58.91% 32.50% 74.07%
2006年 8月 41.93% 25.71% 66.67% 53.57% 28.75% 40.33% 37.80% 38.94% 47.22% 84.00%
平 均 合 格 率 # 44.67% 40.11% 68.13% 50.04% 33.91% 64.20% 64.39% 47.25% 39.20% 65.27%
# 為 歷 來 考 試 各 試 卷 合 格 率 之 平 均 數 。

註 :
  規例試卷   應用試卷
卷 一 基 本 證 券 及 期 貨 規 例 卷 七 金 融 市 場
卷 二 證 券 規 例 卷 八 證 券
卷 三 衍 生 工 具 規 例 卷 九 衍 生 工 具
卷 五 機 構 融 資 規 例 卷 十 一 機 構 融 資
卷 六 資 產 管 理 規 例 卷 十 二 資 產 管 理
 

 

網站指引 | 常見問題 | 聯絡我們 | 私隱政策 © 2003 香港證券專業學會 版權所有 翻印必究