主 目 錄 > 專 業 考 試 > 證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試
 
證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試 考 試 合 格 率
( 只 供 參 考 )
 

卷一 卷二 卷三 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十一 卷十二
2009年  2  61.06% 62.50% 80.00% 90.91% 77.50% 44.17% 52.96% 38.69% 75.00% 53.19%
2009年  3  49.96% 48.00% 66.67% 52.63% 80.49% 36.20% 64.24% 42.45% 73.33% 82.05%
2009年  4  53.03% 74.73% 66.67% 57.14% 60.00% 50.87% 64.86% 42.86% 85.71% 85.71%
20095月  41.79% 57.00% 64.00% 75.00% 69.39% 46.25% 36.68% 6.90% 66.67% 20.00%
20096月  43.99% 47.83% 75.00% 72.22% 70.73% 60.21% 41.18% 41.46% 60.00% 54.29%
2009年 7  49.83% 55.36% 51.61% 75.00% 65.31% 44.58% 41.08% 34.94% 87.50% 68.29%
2009年 8  59.38% 43.55% 40.91% 53.85% 85.29% 47.68% 58.41% 23.65% 68.75% 48.15%
20099月  57.84% 62.83% 73.91% 60.87% 86.27% 45.36% 30.54% 31.03% 88.89% 58.33%
200910月  58.13% 75.86% 71.43% 63.16% 78.00% 53.46% 57.67% 42.28% 92.31% 48.48%
200911月  55.44% 62.35% 77.27% 72.73% 83.33% 61.63% 45.30% 36.36% 83.33% 64.71%
200912月  55.33% 69.88% 90.00% 55.56% 68.63% 43.86% 53.69% 47.42% 90.00% 62.86%
20101月  53.81% 65.00% 69.57% 70.00% 85.71% 57.67% 38.97% 44.71% 88.89% 56.67%
平 均 合 格 率 53.30% 60.41% 68.92% 66.59% 75.89% 49.33% 48.80% 36.06% 80.03% 59.56%

註 :
  規例試卷   應用試卷
卷 一 基 本 證 券 及 期 貨 規 例 卷 七 金 融 市 場
卷 二 證 券 規 例 卷 八 證 券
卷 三 衍 生 工 具 規 例 卷 九 衍 生 工 具
卷 五 機 構 融 資 規 例 卷 十 一 機 構 融 資
卷 六 資 產 管 理 規 例 卷 十 二 資 產 管 理
 

 

網站指引 | 常見問題 | 聯絡我們 | 私隱政策 © 2007 香港證券專業學會 版權所有 翻印必究