主 目 錄 > 專 業 考 試 > 證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試
 
證 券 及 期 貨 從 業 員 資 格 考 試 考 試 合 格 率
( 只 供 參 考 )
 

卷一 卷二 卷三 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十一 卷十二
2008年  6  48.87% 66.67% 75.00% 68.18% 67.24% 59.40% 53.38% 52.17% 63.33% 90.57%
2008年  7  54.49% 64.41% 77.78% 82.14% 75.00% 69.05% 56.77% 45.22% 80.00% 77.27%
2008年  8  47.96% 56.92% 90.32% 58.33% 85.00% 63.38% 47.75% 31.11% 64.86% 63.49%
2008年  9  49.13% 56.74% 75.00% 72.73% 68.42% 39.09% 42.25% 43.87% 84.62% 67.80%
2008年  10月  60.91% 77.98% 75.76% 57.14% 78.26% 59.13% 52.85% 41.38% 88.46% 61.11%
2008年  11月  47.81% 68.42% 85.71% 75.00% 87.23% 62.94% 68.03% 42.99% 68.00% 78.79%
2008年  12月  37.78% 70.21% 80.65% 60.00% 72.92% 54.16% 51.69% 33.64% 95.00% 62.00%
2009年  1  42.53% 71.21% 66.67% 56.25% 82.05% 49.11% 37.21% 20.20% 81.25% 60.00%
2009年  2  61.06% 62.50% 80.00% 90.91% 77.50% 44.17% 52.96% 38.69% 75.00% 53.19%
2009年  3  49.96% 48.00% 66.67% 52.63% 80.49% 36.20% 64.24% 42.45% 73.33% 82.05%
2009年  4  53.03% 74.73% 66.67% 57.14% 60.00% 50.87% 64.86% 42.86% 85.71% 85.71%
2009年  5月  41.79% 57.00% 64.00% 75.00% 69.39% 46.25% 36.68% 6.90% 66.67% 20.00%
平 均 合 格 率 # 46.49% 47.27% 70.04% 54.64% 48.50% 60.31% 58.41% 45.81% 47.99% 66.65%
# 為 自 2 0 0 3 年 6 月 資 格 考 試 推 出 以 來 各 試 卷 合 格 率 之 平 均 數 。

註 :
  規例試卷   應用試卷
卷 一 基 本 證 券 及 期 貨 規 例 卷 七 金 融 市 場
卷 二 證 券 規 例 卷 八 證 券
卷 三 衍 生 工 具 規 例 卷 九 衍 生 工 具
卷 五 機 構 融 資 規 例 卷 十 一 機 構 融 資
卷 六 資 產 管 理 規 例 卷 十 二 資 產 管 理
 

 

網站指引 | 常見問題 | 聯絡我們 | 私隱政策 © 2007 香港證券專業學會 版權所有 翻印必究